Le bande di frequenza sono divise in base alle caratteristiche che ne determinano l’impiego in certi settori piuttosto che in altri
Vediamo le bande di frequenza e descriviamo le caratteristiche delle varie bande (ELF, VLF-MF, HF, VHF-UHF, SHF-EHF)
|
Spettro di Frequenze a disposizione dei radioamatori in Italia |
|||
| MHz | Statuto di servizio | Potenza Max.
Autorizzazione Generale Ordinaria |
Note |
| 135,5 – 137,8 kHz | secondario | 1 W eirp | max. 1 W eirp |
| 472 – 479 kHz | secondario | 1 W eirp | max. 1 W eirp |
| 1,830 – 1,850 MHz | PRIMARIO | 500 W | |
| 3,500 – 3,800 MHz | secondario | 500 W | |
| 5,3515 – 5,3665 MHz | secondario | 15 W eirp | |
| 7,000 – 7,200 MHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 10,100 – 10,150 MHz | secondario | 500 W | |
| 14,000 – 14,350 MHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 18,068 – 18,168 MHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 21,000 – 21,450 MHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 24,890 – 24,990 MHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 28,000 – 29,700 MHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 50 – 52 MHz | secondario | 500 W | |
| 144 – 145,8 MHz | PRIMARIO | 500 W | |
| 145,8 – 146 MHz | PRIMARIO | 500 W | Esclusivo satelliti |
| 430 – 434 MHz | secondario | 500 W | |
| 435 – 436 MHz | PRIMARIO | 500 W | Esclusivo satelliti |
| 436 – 438 MHz | secondario | 500 W | Esclusivo satelliti |
| 1240 – 1245 MHz | secondario | 500 W | |
| 1260 – 1270 MHz | secondario | 500 W | Più servizio satelliti |
| 1270 – 1298 MHz | secondario | 500 W | |
| 2300 – 2400 MHz | secondario | 500 W | |
| 2400 – 2450 MHz | secondario | 500 W | Più servizio satelliti |
| 5650 – 5670 MHz | secondario | 500 W | Più servizio satelliti |
| 5760 – 5770 MHz | PRIMARIO | 500 W | |
| 5830 – 5850 MHz | secondario | 500 W | Più servizio satelliti |
| 10,3 – 10,4 GHz | secondario | 500 W | |
| 10,4 – 10,50 GHz | secondario | 500 W | Più servizio satelliti |
| 24- 24,05 GHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 47 – 47,20 GHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 76 – 77,5 GHz | secondario | 500 W | Più servizio satelliti |
| 77,500 – 77,501 GHz | PRIMARIO | 500 W | Più servizio satelliti |
| 78 – 81 GHz | secondario | 500 W | |
| 122,5 – 123 GHz | secondario | 500 W | |
| 134,000 – 134,001 GHz | PRIMARIO | 500 W | |
| 136 – 141 GHz | secondario | 500 W | |
| 241 – 248 GHz | secondario | 500 W | |
| 248 – 250 GHz | PRIMARIO | 500 W | |
